Знание всех морских существ в Animal Crossing: New Horizons, появляющихся в декабре, поможет понять, за какими именно из них стоит нырять.
Важно знать, что какие морские существа появляются в декабре в Animal Crossing: New Horizons, зависит от полушария, в котором вы находитесь. В Северном полушарии (везде севернее экватора) и в Южном полушарии (везде южнее экватора) появляются разные морские существа.
Итак, ниже — все морские существа декабрьa в Animal Crossing: New Horizons.
На этой странице:
Морские существа в декабре — Северное полушарие
Ниже вы можете увидеть всех морских существ, которые встречаются и их можно поймать в Северном полушарии в этом месяце.
Морские существа, доступные в декабре
Это все морские существа, которых можно найти в декабре в Северном полушарии. Мой личный фаворит из этого списка — Scallop, потому что Паскаль редко отстает.
| Название | Цена | Скорость тени | Размер тени | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Seaweed | 600 | Неподвижно | Большая | Весь день |
| Sea Cucumber | 500 | Очень медленно | Средняя | Весь день |
| Sea Pig | 10,000 | Очень быстро | Маленькая | 16:00 — 09:00 |
| Sea Star | 500 | Очень медленно | Маленькая | Весь день |
| Sea Anemone | 500 | Неподвижно | Большая | Весь день |
| Sea Slug | 600 | Очень медленно | Крошечная | Весь день |
| Pearl Oyster | 2,800 | Средняя скорость | Маленькая | Весь день |
| Mussel | 1,500 | Медленно | Маленькая | Весь день |
| Oyster | 1,100 | Медленно | Маленькая | Весь день |
| Scallop | 1,200 | Медленно | Средняя | Весь день |
| Whelk | 1,000 | Медленно | Маленькая | Весь день |
| Turban Shell | 1,000 | Медленно | Маленькая | Весь день |
| Abalone | 2,000 | Средняя скорость | Средняя | 16:00 — 09:00 |
| Octopus | 1,200 | Медленно | Средняя | Весь день |
| Dungeness Crab | 1,900 | Средняя скорость | Средняя | Весь день |
| Snow Crab | 6,000 | Быстро | Большая | Весь день |
| Red King Crab | 8,000 | Очень быстро | Большая | Весь день |
| Acorn Barnacle | 600 | Неподвижно | Крошечная | Весь день |
| Sweet Shrimp | 1,400 | Медленно | Маленькая | 16:00 — 09:00 |
| Spiny Lobster | 5,000 | Быстро | Большая | Весь день |
| Lobster | 4,500 | Быстро | Большая | Весь день |
| Venus’ Flower Basket | 5,000 | Быстро | Средняя | Весь день |
Новое в декабре
Единственное новое морское существо для декабря в Северном полушарии — это Lobster.
| Название | Цена | Скорость тени | Размер тени | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Lobster | 4,500 | Быстро | Большая | Весь день |
Уходят в конце декабря
Эти морские существа покинут водоёмы в конце декабря, так что нужно нырять, если хотите их поймать:
| Название | Цена | Скорость тени | Размер тени | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Mussel | 1,500 | Медленно | Маленькая | Весь день |
| Turban Shell | 1,000 | Медленно | Маленькая | Весь день |
| Spiny Lobster | 5,000 | Быстро | Большая | 21:00 — 04:00 |
Морские существа в декабре — Южное полушарие
Ниже вы можете увидеть всех морских существ, которые встречаются и их можно поймать в Южном полушарии в этом месяце.
Морские существа, доступные в декабре
Это все морские существа, которых можно найти в декабре в Южном полушарии. Мои личные фавориты здесь — Gigas Giant Clam и Chambered Nautilus, они красиво выглядят и приятно произносятся. И не забудем про эпично названного Vampire Squid.
| Название | Цена | Скорость тени | Размер тени | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Seaweed | 600 | Неподвижно | Большая | Весь день |
| Sea Grapes | 900 | Неподвижно | Маленькая | Весь день |
| Sea Star | 500 | Очень медленно | Маленькая | Весь день |
| Sea Urchin | 1,700 | Медленно | Маленькая | Весь день |
| Slate Pencil Urchin | 2,000 | Средняя скорость | Средняя | 16:00 — 09:00 |
| Sea Anemone | 500 | Неподвижно | Большая | Весь день |
| Sea Slug | 600 | Очень медленно | Крошечная | Весь день |
| Pearl Oyster | 2,800 | Средняя скорость | Маленькая | Весь день |
| Mussel | 1,500 | Медленно | Маленькая | Весь день |
| Scallop | 1,200 | Медленно | Средняя | Весь день |
| Whelk | 1,000 | Медленно | Маленькая | Весь день |
| Abalone | 2,000 | Средняя скорость | Средняя | 16:00 — 09:00 |
| Gigas Giant Clam | 15,000 | Очень быстро | Очень большая | Весь день |
| Chambered Nautilus | 1,800 | Средняя скорость | Средняя | 16:00 — 09:00 |
| Octopus | 1,200 | Медленно | Средняя | Весь день |
| Vampire Squid | 10,000 | Очень быстро | Средняя | 16:00 — 09:00 |
| Firefly Squid | 1,400 | Медленно | Крошечная | 21:00 — 04:00 |
| Gazami Crab | 2,200 | Средняя скорость | Средняя | Весь день |
| Acorn Barnacle | 600 | Неподвижно | Крошечная | Весь день |
| Tiger Prawn | 3,000 | Средняя скорость | Маленькая | 16:00 — 09:00 |
| Mantis Shrimp | 2,500 | Средняя скорость | Маленькая | 16:00 — 09:00 |
| Lobster | 4,500 | Быстро | Большая | Весь день |
| Sea Pineapple | 1,500 | Медленно | Маленькая | Весь день |
| Spotted Garden Eel | 1,100 | Медленно | Маленькая | 04:00 — 21:00 |
Новое в декабре
Эти морские существа — новинки декабря, включая одного из моих любимых — Tiger Prawn!
| Название | Цена | Скорость тени | Размер тени | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Tiger Prawn | 3,000 | Средняя скорость | Маленькая | 16:00 — 09:00 |
| Gazami Crab | 2,200 | Средняя скорость | Средняя | Весь день |
| Abalone | 2,000 | Средняя скорость | Средняя | 16:00 — 09:00 |
| Mussel | 1,500 | Медленно | Маленькая | Весь день |
| Sea Grapes | 900 | Неподвижно | Маленькая | Весь день |
Уходят в конце декабря
Chambered Nautilus и Lobster покинут Южное полушарие в конце декабря, так что надевайте гидрокостюм и ныряйте, прежде чем они уйдут:
| Название | Цена | Местоположение | Размер тени | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Chambered Nautilus | 1,800 | Средняя | Средняя | 16:00 — 09:00 |
| Lobster | 4,500 | Быстро | Большая | Весь день |
На этом всё! Если вы ищете другую помощь по Animal Crossing: New Horizons, посмотрите наши страницы со списками всех рыб декабря и всех насекомых декабря. У нас также есть страница со списком поддельного искусства и советами, как его распознать.
